hi,欢迎来到welcome

全部彩种

十分六合彩1历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2026-09-05 22:00:00 20260905133 03 31 33 06 37 20 + 45
2026-09-05 21:50:00 20260905132 38 42 28 17 35 37 + 39
2026-09-05 21:40:00 20260905131 29 22 02 23 10 41 + 46
2026-09-05 21:30:00 20260905130 02 11 39 28 21 45 + 26
2026-09-05 21:20:00 20260905129 36 45 49 26 40 02 + 03
2026-09-05 21:10:00 20260905128 08 28 25 02 45 11 + 09
2026-09-05 21:00:00 20260905127 10 45 41 47 15 11 + 01
2026-09-05 20:50:00 20260905126 45 38 17 13 15 14 + 28
2026-09-05 20:40:00 20260905125 27 13 43 46 15 04 + 39
2026-09-05 20:30:00 20260905124 14 41 15 40 47 11 + 34
2026-09-05 20:20:00 20260905123 02 05 25 03 14 11 + 19
2026-09-05 20:10:00 20260905122 44 15 06 04 05 08 + 17
2026-09-05 20:00:00 20260905121 47 49 36 21 31 26 + 27
2026-09-05 19:50:00 20260905120 10 43 35 37 44 25 + 01
2026-09-05 19:40:00 20260905119 28 06 46 07 20 25 + 43
2026-09-05 19:30:00 20260905118 16 08 47 30 03 40 + 09
2026-09-05 19:20:00 20260905117 15 30 01 17 40 10 + 02
2026-09-05 19:10:00 20260905116 32 07 16 42 20 33 + 41
2026-09-05 19:00:00 20260905115 35 09 44 19 18 21 + 39
2026-09-05 18:50:00 20260905114 49 40 47 33 29 44 + 24
2026-09-05 18:40:00 20260905113 20 19 40 33 03 36 + 45
2026-09-05 18:30:00 20260905112 43 11 21 22 34 04 + 37
2026-09-05 18:20:00 20260905111 42 16 36 26 22 19 + 44
2026-09-05 18:10:00 20260905110 39 26 27 04 08 35 + 45
2026-09-05 18:00:00 20260905109 23 24 03 49 01 34 + 41
2026-09-05 17:50:00 20260905108 36 14 41 30 31 49 + 39
2026-09-05 17:40:00 20260905107 39 42 32 18 28 25 + 22
2026-09-05 17:30:00 20260905106 43 24 39 09 34 18 + 42
2026-09-05 17:20:00 20260905105 49 12 15 26 28 04 + 08
2026-09-05 17:10:00 20260905104 08 44 43 39 14 24 + 42
2026-09-05 17:00:00 20260905103 22 28 47 02 33 01 + 17
2026-09-05 16:50:00 20260905102 06 30 12 24 02 23 + 39
2026-09-05 16:40:00 20260905101 03 48 39 40 47 19 + 11
2026-09-05 16:30:00 20260905100 49 15 39 32 35 02 + 22
2026-09-05 16:20:00 20260905099 19 03 41 47 36 10 + 21
2026-09-05 16:10:00 20260905098 41 35 47 28 49 21 + 03
2026-09-05 16:00:00 20260905097 09 18 43 34 06 38 + 45
2026-09-05 15:50:00 20260905096 08 22 02 03 01 12 + 14
2026-09-05 15:40:00 20260905095 05 21 36 43 08 19 + 03
2026-09-05 15:30:00 20260905094 07 40 35 09 23 47 + 17
2026-09-05 15:20:00 20260905093 32 44 48 37 33 02 + 07
2026-09-05 15:10:00 20260905092 23 32 21 14 16 27 + 39
2026-09-05 15:00:00 20260905091 34 26 13 44 36 41 + 02
2026-09-05 14:50:00 20260905090 02 25 47 42 09 08 + 33
2026-09-05 14:40:00 20260905089 13 10 34 40 29 49 + 06
2026-09-05 14:30:00 20260905088 32 48 24 15 19 43 + 18
2026-09-05 14:20:00 20260905087 27 04 37 31 47 19 + 30
2026-09-05 14:10:00 20260905086 06 42 11 30 02 24 + 38
2026-09-05 14:00:00 20260905085 13 42 35 07 28 03 + 12
2026-09-05 13:50:00 20260905084 19 07 37 40 39 47 + 18
2026-09-05 13:40:00 20260905083 38 39 28 09 11 45 + 17
2026-09-05 13:30:00 20260905082 46 43 39 11 31 36 + 42
2026-09-05 13:20:00 20260905081 20 29 27 31 06 23 + 44
2026-09-05 13:10:00 20260905080 34 43 18 47 23 14 + 24
2026-09-05 13:00:00 20260905079 06 48 17 45 24 49 + 34
2026-09-05 12:50:00 20260905078 42 02 12 19 39 30 + 45
2026-09-05 12:40:00 20260905077 21 19 13 15 05 06 + 44
2026-09-05 12:30:00 20260905076 41 12 36 24 38 31 + 49
2026-09-05 12:20:00 20260905075 37 46 32 16 12 43 + 44
2026-09-05 12:10:00 20260905074 20 25 16 27 04 07 + 11
2026-09-05 12:00:00 20260905073 06 39 21 30 05 31 + 45
2026-09-05 11:50:00 20260905072 36 41 13 27 32 23 + 43
2026-09-05 11:40:00 20260905071 39 02 44 01 10 33 + 31
2026-09-05 11:30:00 20260905070 24 02 26 40 37 10 + 35
2026-09-05 11:20:00 20260905069 01 18 44 45 08 03 + 15
2026-09-05 11:10:00 20260905068 40 43 26 35 31 49 + 29
2026-09-05 11:00:00 20260905067 38 41 17 47 23 12 + 22
2026-09-05 10:50:00 20260905066 47 24 26 15 48 11 + 18
2026-09-05 10:40:00 20260905065 41 42 43 34 24 35 + 28
2026-09-05 10:30:00 20260905064 46 07 13 08 31 12 + 47
2026-09-05 10:20:00 20260905063 31 37 03 28 40 01 + 25
2026-09-05 10:10:00 20260905062 29 07 36 24 09 02 + 22
2026-09-05 10:00:00 20260905061 08 32 04 26 09 13 + 28
2026-09-05 09:50:00 20260905060 46 35 25 36 27 28 + 47
2026-09-05 09:40:00 20260905059 39 46 47 37 15 16 + 28
2026-09-05 09:30:00 20260905058 33 47 08 02 16 14 + 49
2026-09-05 09:20:00 20260905057 33 48 41 24 13 23 + 10
2026-09-05 09:10:00 20260905056 39 32 45 25 27 42 + 43
2026-09-05 09:00:00 20260905055 15 48 07 23 34 35 + 22
2026-09-05 08:50:00 20260905054 34 44 38 26 06 28 + 12
2026-09-05 08:40:00 20260905053 32 41 17 02 36 38 + 20
2026-09-05 08:30:00 20260905052 13 31 36 08 18 12 + 16
2026-09-05 08:20:00 20260905051 05 34 08 28 46 48 + 26
2026-09-05 08:10:00 20260905050 24 37 32 28 44 27 + 06
2026-09-05 08:00:00 20260905049 05 44 13 26 24 35 + 34
2026-09-05 07:50:00 20260905048 30 12 23 49 27 26 + 20
2026-09-05 07:40:00 20260905047 43 13 24 09 05 10 + 23
2026-09-05 07:30:00 20260905046 27 19 28 33 38 31 + 14
2026-09-05 07:20:00 20260905045 09 24 15 29 45 18 + 02
2026-09-05 07:10:00 20260905044 43 22 48 20 04 45 + 34
2026-09-05 07:00:00 20260905043 04 35 45 39 05 38 + 12
2026-09-05 06:50:00 20260905042 04 13 39 14 03 21 + 29
2026-09-05 06:40:00 20260905041 24 31 01 15 32 30 + 07
2026-09-05 06:30:00 20260905040 38 35 15 06 49 12 + 26
2026-09-05 06:20:00 20260905039 05 26 14 04 16 34 + 30
2026-09-05 06:10:00 20260905038 02 03 17 21 01 39 + 36
2026-09-05 06:00:00 20260905037 05 36 27 29 14 33 + 03
2026-09-05 05:50:00 20260905036 33 23 46 26 32 31 + 42
2026-09-05 05:40:00 20260905035 04 46 38 23 43 45 + 28
2026-09-05 05:30:00 20260905034 49 05 41 26 32 13 + 43
2026-09-05 05:20:00 20260905033 38 12 29 08 05 09 + 07
2026-09-05 05:10:00 20260905032 41 06 14 30 09 33 + 48
2026-09-05 05:00:00 20260905031 17 32 23 09 35 39 + 44
2026-09-05 04:50:00 20260905030 29 04 42 10 35 01 + 18
2026-09-05 04:40:00 20260905029 34 29 24 47 43 31 + 20
2026-09-05 04:30:00 20260905028 23 34 07 17 04 22 + 05
2026-09-05 04:20:00 20260905027 45 47 27 38 14 08 + 34
2026-09-05 04:10:00 20260905026 42 12 10 37 49 43 + 05
2026-09-05 04:00:00 20260905025 27 09 33 36 22 05 + 43
2026-09-05 03:50:00 20260905024 30 18 49 19 14 22 + 15
2026-09-05 03:40:00 20260905023 05 49 23 34 43 41 + 04
2026-09-05 03:30:00 20260905022 30 25 44 27 02 39 + 41
2026-09-05 03:20:00 20260905021 28 23 03 31 19 44 + 13
2026-09-05 03:10:00 20260905020 24 33 15 03 45 36 + 06
2026-09-05 03:00:00 20260905019 06 41 36 12 32 42 + 38
2026-09-05 02:50:00 20260905018 09 02 44 39 35 11 + 07
2026-09-05 02:40:00 20260905017 02 40 38 01 25 17 + 48
2026-09-05 02:30:00 20260905016 47 02 23 49 14 15 + 04
2026-09-05 02:20:00 20260905015 05 16 11 30 33 28 + 27
2026-09-05 02:10:00 20260905014 45 05 44 10 30 47 + 32
2026-09-05 02:00:00 20260905013 09 33 22 19 23 11 + 30
2026-09-05 01:50:00 20260905012 32 14 26 41 34 09 + 36
2026-09-05 01:40:00 20260905011 11 04 26 38 45 05 + 09
2026-09-05 01:30:00 20260905010 03 05 01 04 49 16 + 02
2026-09-05 01:20:00 20260905009 25 10 29 30 32 31 + 16
2026-09-05 01:10:00 20260905008 16 14 39 13 37 36 + 44
2026-09-05 01:00:00 20260905007 31 24 45 15 01 18 + 34
2026-09-05 00:50:00 20260905006 20 14 06 08 46 07 + 26
2026-09-05 00:40:00 20260905005 38 32 29 10 11 48 + 13
2026-09-05 00:30:00 20260905004 18 14 33 23 35 21 + 11
2026-09-05 00:20:00 20260905003 13 05 23 26 12 11 + 48
2026-09-05 00:10:00 20260905002 44 36 45 31 15 11 + 35
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  • * 验证码:
    点击输入框后出现验证码
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  • * 验证码:
  •  
    我已看过并同意《welcome网络服务协议》
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录