| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-03-11 | 18:20:00 | 20260311028 | 18 06 05 02 16 10 12 08 |
| 2026-03-11 | 18:00:00 | 20260311027 | 02 04 13 18 11 08 09 12 |
| 2026-03-11 | 17:40:00 | 20260311026 | 15 12 07 19 03 09 05 04 |
| 2026-03-11 | 17:20:00 | 20260311025 | 06 07 19 17 12 08 10 04 |
| 2026-03-11 | 17:00:00 | 20260311024 | 19 15 01 03 02 10 18 05 |
| 2026-03-11 | 16:40:00 | 20260311023 | 03 19 01 11 10 06 02 18 |
| 2026-03-11 | 16:20:00 | 20260311022 | 13 18 14 02 15 03 11 08 |
| 2026-03-11 | 16:00:00 | 20260311021 | 15 17 10 01 13 14 02 08 |
| 2026-03-11 | 15:40:00 | 20260311020 | 11 20 01 15 10 14 16 09 |
| 2026-03-11 | 15:20:00 | 20260311019 | 02 12 06 07 13 18 16 14 |
| 2026-03-11 | 15:00:00 | 20260311018 | 02 13 14 17 06 16 19 20 |
| 2026-03-11 | 14:40:00 | 20260311017 | 19 04 20 14 10 17 05 06 |
| 2026-03-11 | 14:20:00 | 20260311016 | 10 19 16 11 12 04 03 05 |
| 2026-03-11 | 14:00:00 | 20260311015 | 18 17 14 15 16 13 01 11 |
| 2026-03-11 | 13:40:00 | 20260311014 | 11 17 09 07 04 08 05 19 |
| 2026-03-11 | 13:20:00 | 20260311013 | 17 03 13 11 15 02 18 19 |
| 2026-03-11 | 13:00:00 | 20260311012 | 08 16 09 10 15 13 07 18 |
| 2026-03-11 | 12:40:00 | 20260311011 | 08 19 02 05 11 15 13 03 |
| 2026-03-11 | 12:20:00 | 20260311010 | 17 20 15 07 10 12 13 01 |
| 2026-03-11 | 12:00:00 | 20260311009 | 13 18 05 10 17 20 07 01 |
| 2026-03-11 | 11:40:00 | 20260311008 | 06 02 09 04 05 10 18 07 |
| 2026-03-11 | 11:20:00 | 20260311007 | 14 19 08 16 05 18 17 12 |
| 2026-03-11 | 11:00:00 | 20260311006 | 14 08 17 05 13 01 02 15 |
| 2026-03-11 | 10:40:00 | 20260311005 | 13 09 07 12 03 17 05 14 |
| 2026-03-11 | 10:20:00 | 20260311004 | 14 01 20 05 16 09 08 11 |
| 2026-03-11 | 10:00:00 | 20260311003 | 03 05 14 12 11 20 04 13 |
| 2026-03-11 | 09:40:00 | 20260311002 | 02 01 18 14 19 11 15 06 |
| 2026-03-11 | 09:20:00 | 20260311001 | 17 06 18 11 07 15 02 16 |




