| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-03-11 | 18:00:00 | 20260311217 | 17 01 09 03 19 07 10 16 |
| 2026-03-11 | 17:55:00 | 20260311216 | 04 10 08 17 18 20 15 03 |
| 2026-03-11 | 17:50:00 | 20260311215 | 20 15 13 12 07 03 08 02 |
| 2026-03-11 | 17:45:00 | 20260311214 | 01 19 17 02 15 09 14 06 |
| 2026-03-11 | 17:40:00 | 20260311213 | 13 06 04 09 19 05 17 14 |
| 2026-03-11 | 17:35:00 | 20260311212 | 09 04 12 14 06 16 17 11 |
| 2026-03-11 | 17:30:00 | 20260311211 | 09 07 14 18 19 04 16 05 |
| 2026-03-11 | 17:25:00 | 20260311210 | 01 13 02 17 18 19 08 12 |
| 2026-03-11 | 17:20:00 | 20260311209 | 05 06 08 17 04 13 14 15 |
| 2026-03-11 | 17:15:00 | 20260311208 | 10 01 20 02 18 17 14 13 |
| 2026-03-11 | 17:10:00 | 20260311207 | 19 07 04 02 17 16 09 05 |
| 2026-03-11 | 17:05:00 | 20260311206 | 08 07 17 19 12 09 02 01 |
| 2026-03-11 | 17:00:00 | 20260311205 | 18 09 13 05 20 03 12 17 |
| 2026-03-11 | 16:55:00 | 20260311204 | 10 02 08 18 17 11 07 05 |
| 2026-03-11 | 16:50:00 | 20260311203 | 17 10 12 07 05 04 14 19 |
| 2026-03-11 | 16:45:00 | 20260311202 | 16 17 05 15 08 03 06 04 |
| 2026-03-11 | 16:40:00 | 20260311201 | 05 02 08 14 19 07 12 03 |
| 2026-03-11 | 16:35:00 | 20260311200 | 09 12 19 05 01 04 18 15 |
| 2026-03-11 | 16:30:00 | 20260311199 | 01 06 09 04 19 12 13 15 |
| 2026-03-11 | 16:25:00 | 20260311198 | 03 15 16 12 14 19 01 02 |
| 2026-03-11 | 16:20:00 | 20260311197 | 04 20 05 07 15 12 08 13 |
| 2026-03-11 | 16:15:00 | 20260311196 | 07 09 20 10 04 11 08 02 |
| 2026-03-11 | 16:10:00 | 20260311195 | 15 13 10 03 09 02 05 04 |
| 2026-03-11 | 16:05:00 | 20260311194 | 04 17 15 09 14 03 11 12 |
| 2026-03-11 | 16:00:00 | 20260311193 | 17 04 09 13 14 07 16 06 |
| 2026-03-11 | 15:55:00 | 20260311192 | 07 15 12 10 16 02 11 03 |
| 2026-03-11 | 15:50:00 | 20260311191 | 11 05 13 01 02 12 14 19 |
| 2026-03-11 | 15:45:00 | 20260311190 | 02 12 07 09 19 13 18 16 |
| 2026-03-11 | 15:40:00 | 20260311189 | 15 19 13 16 12 03 01 17 |
| 2026-03-11 | 15:35:00 | 20260311188 | 09 02 17 20 08 15 14 18 |
| 2026-03-11 | 15:30:00 | 20260311187 | 18 10 20 05 15 13 14 17 |
| 2026-03-11 | 15:25:00 | 20260311186 | 06 02 16 15 10 07 09 01 |
| 2026-03-11 | 15:20:00 | 20260311185 | 17 05 06 15 04 14 18 08 |
| 2026-03-11 | 15:15:00 | 20260311184 | 09 03 10 19 13 01 14 08 |
| 2026-03-11 | 15:10:00 | 20260311183 | 20 07 09 11 06 03 01 14 |
| 2026-03-11 | 15:05:00 | 20260311182 | 01 14 07 12 09 20 18 16 |
| 2026-03-11 | 15:00:00 | 20260311181 | 14 04 07 20 12 05 09 02 |
| 2026-03-11 | 14:55:00 | 20260311180 | 08 15 01 07 05 12 17 16 |
| 2026-03-11 | 14:50:00 | 20260311179 | 18 12 16 03 15 07 13 02 |
| 2026-03-11 | 14:45:00 | 20260311178 | 03 15 11 20 12 10 08 13 |
| 2026-03-11 | 14:40:00 | 20260311177 | 13 12 02 08 18 09 06 17 |
| 2026-03-11 | 14:35:00 | 20260311176 | 13 11 15 20 10 14 16 19 |
| 2026-03-11 | 14:30:00 | 20260311175 | 20 07 06 03 10 12 04 09 |
| 2026-03-11 | 14:25:00 | 20260311174 | 14 04 03 10 12 02 06 01 |
| 2026-03-11 | 14:20:00 | 20260311173 | 12 04 05 17 06 07 01 10 |
| 2026-03-11 | 14:15:00 | 20260311172 | 11 03 05 20 16 14 17 04 |
| 2026-03-11 | 14:10:00 | 20260311171 | 15 10 08 18 06 11 17 19 |
| 2026-03-11 | 14:05:00 | 20260311170 | 17 02 11 10 06 03 01 15 |
| 2026-03-11 | 14:00:00 | 20260311169 | 10 05 11 06 16 03 08 12 |
| 2026-03-11 | 13:55:00 | 20260311168 | 13 10 11 12 16 01 04 14 |
| 2026-03-11 | 13:50:00 | 20260311167 | 09 13 10 17 06 02 03 05 |
| 2026-03-11 | 13:45:00 | 20260311166 | 10 14 19 17 09 05 02 07 |
| 2026-03-11 | 13:40:00 | 20260311165 | 02 19 03 18 07 08 01 06 |
| 2026-03-11 | 13:35:00 | 20260311164 | 14 11 12 18 06 08 10 04 |
| 2026-03-11 | 13:30:00 | 20260311163 | 19 06 13 20 03 16 09 11 |
| 2026-03-11 | 13:25:00 | 20260311162 | 10 04 02 12 18 16 01 20 |
| 2026-03-11 | 13:20:00 | 20260311161 | 15 20 11 06 03 18 16 09 |
| 2026-03-11 | 13:15:00 | 20260311160 | 09 17 02 15 08 07 13 01 |
| 2026-03-11 | 13:10:00 | 20260311159 | 03 13 01 19 09 20 18 16 |
| 2026-03-11 | 13:05:00 | 20260311158 | 05 14 09 03 12 07 01 17 |
| 2026-03-11 | 13:00:00 | 20260311157 | 05 02 08 11 19 10 15 09 |
| 2026-03-11 | 12:55:00 | 20260311156 | 06 20 05 02 12 19 16 01 |
| 2026-03-11 | 12:50:00 | 20260311155 | 14 09 16 06 08 05 01 02 |
| 2026-03-11 | 12:45:00 | 20260311154 | 16 02 18 07 10 13 14 09 |
| 2026-03-11 | 12:40:00 | 20260311153 | 11 08 12 14 09 10 03 05 |
| 2026-03-11 | 12:35:00 | 20260311152 | 15 16 18 03 14 17 08 19 |
| 2026-03-11 | 12:30:00 | 20260311151 | 16 08 19 02 14 03 11 04 |
| 2026-03-11 | 12:25:00 | 20260311150 | 15 11 01 19 06 07 03 04 |
| 2026-03-11 | 12:20:00 | 20260311149 | 08 11 20 07 12 17 03 04 |
| 2026-03-11 | 12:15:00 | 20260311148 | 03 04 12 15 14 09 11 02 |
| 2026-03-11 | 12:10:00 | 20260311147 | 07 14 09 11 17 01 12 18 |
| 2026-03-11 | 12:05:00 | 20260311146 | 08 10 06 14 15 05 19 03 |
| 2026-03-11 | 12:00:00 | 20260311145 | 08 04 11 03 15 02 13 12 |
| 2026-03-11 | 11:55:00 | 20260311144 | 04 10 08 15 09 01 02 12 |
| 2026-03-11 | 11:50:00 | 20260311143 | 17 05 20 19 09 04 10 18 |
| 2026-03-11 | 11:45:00 | 20260311142 | 05 02 01 18 16 14 17 20 |
| 2026-03-11 | 11:40:00 | 20260311141 | 15 01 04 13 18 09 14 07 |
| 2026-03-11 | 11:35:00 | 20260311140 | 15 12 14 07 11 16 18 19 |
| 2026-03-11 | 11:30:00 | 20260311139 | 13 12 08 11 03 10 07 05 |
| 2026-03-11 | 11:25:00 | 20260311138 | 14 03 15 16 20 17 04 12 |
| 2026-03-11 | 11:20:00 | 20260311137 | 09 01 17 20 18 07 05 12 |
| 2026-03-11 | 11:15:00 | 20260311136 | 04 19 05 07 03 15 01 02 |
| 2026-03-11 | 11:10:00 | 20260311135 | 03 01 17 05 14 07 20 19 |
| 2026-03-11 | 11:05:00 | 20260311134 | 17 04 15 03 05 18 14 12 |
| 2026-03-11 | 11:00:00 | 20260311133 | 16 03 17 10 13 07 20 05 |
| 2026-03-11 | 10:55:00 | 20260311132 | 02 10 17 14 07 20 19 12 |
| 2026-03-11 | 10:50:00 | 20260311131 | 01 02 18 05 14 09 13 15 |
| 2026-03-11 | 10:45:00 | 20260311130 | 18 17 16 20 08 10 01 13 |
| 2026-03-11 | 10:40:00 | 20260311129 | 07 04 06 16 17 08 12 01 |
| 2026-03-11 | 10:35:00 | 20260311128 | 03 13 19 14 01 15 12 20 |
| 2026-03-11 | 10:30:00 | 20260311127 | 04 08 03 19 14 10 02 01 |
| 2026-03-11 | 10:25:00 | 20260311126 | 20 08 09 19 11 18 04 10 |
| 2026-03-11 | 10:20:00 | 20260311125 | 03 07 13 08 04 15 14 02 |
| 2026-03-11 | 10:15:00 | 20260311124 | 16 14 04 06 02 15 07 01 |
| 2026-03-11 | 10:10:00 | 20260311123 | 14 19 06 03 13 20 16 11 |
| 2026-03-11 | 10:05:00 | 20260311122 | 02 01 15 07 18 10 04 16 |
| 2026-03-11 | 10:00:00 | 20260311121 | 11 04 19 14 06 05 16 01 |
| 2026-03-11 | 09:55:00 | 20260311120 | 06 19 14 11 09 12 04 08 |
| 2026-03-11 | 09:50:00 | 20260311119 | 02 01 12 04 17 08 09 10 |
| 2026-03-11 | 09:45:00 | 20260311118 | 17 06 13 01 10 20 18 07 |
| 2026-03-11 | 09:40:00 | 20260311117 | 11 14 20 07 06 02 01 10 |
| 2026-03-11 | 09:35:00 | 20260311116 | 03 19 05 04 14 07 10 13 |
| 2026-03-11 | 09:30:00 | 20260311115 | 12 01 19 15 18 10 17 09 |
| 2026-03-11 | 09:25:00 | 20260311114 | 04 18 12 20 10 08 17 01 |
| 2026-03-11 | 09:20:00 | 20260311113 | 19 09 07 16 15 04 13 08 |
| 2026-03-11 | 09:15:00 | 20260311112 | 19 06 09 12 02 07 13 20 |
| 2026-03-11 | 09:10:00 | 20260311111 | 12 01 11 05 04 08 19 09 |
| 2026-03-11 | 09:05:00 | 20260311110 | 01 08 02 04 12 15 03 11 |
| 2026-03-11 | 09:00:00 | 20260311109 | 09 05 15 16 18 19 01 14 |
| 2026-03-11 | 08:55:00 | 20260311108 | 06 09 05 12 04 17 01 11 |
| 2026-03-11 | 08:50:00 | 20260311107 | 04 12 15 16 19 06 07 03 |
| 2026-03-11 | 08:45:00 | 20260311106 | 10 16 07 13 14 04 19 20 |
| 2026-03-11 | 08:40:00 | 20260311105 | 20 18 19 13 14 05 17 04 |
| 2026-03-11 | 08:35:00 | 20260311104 | 20 16 04 08 01 19 06 07 |
| 2026-03-11 | 08:30:00 | 20260311103 | 12 20 04 13 02 08 03 07 |
| 2026-03-11 | 08:25:00 | 20260311102 | 01 05 15 19 06 09 18 14 |
| 2026-03-11 | 08:20:00 | 20260311101 | 17 14 07 20 08 09 04 13 |
| 2026-03-11 | 08:15:00 | 20260311100 | 12 13 03 02 09 16 18 11 |
| 2026-03-11 | 08:10:00 | 20260311099 | 13 08 04 02 20 18 12 11 |
| 2026-03-11 | 08:05:00 | 20260311098 | 02 12 08 18 04 13 03 05 |
| 2026-03-11 | 08:00:00 | 20260311097 | 12 05 19 01 04 10 03 15 |
| 2026-03-11 | 07:55:00 | 20260311096 | 17 03 19 15 04 02 12 10 |
| 2026-03-11 | 07:50:00 | 20260311095 | 16 09 13 12 18 08 06 14 |
| 2026-03-11 | 07:45:00 | 20260311094 | 12 05 08 02 07 04 10 19 |
| 2026-03-11 | 07:40:00 | 20260311093 | 10 18 03 20 14 12 16 09 |
| 2026-03-11 | 07:35:00 | 20260311092 | 18 16 13 08 12 11 01 03 |
| 2026-03-11 | 07:30:00 | 20260311091 | 18 16 07 09 14 10 20 02 |
| 2026-03-11 | 07:25:00 | 20260311090 | 12 17 09 01 16 18 07 20 |
| 2026-03-11 | 07:20:00 | 20260311089 | 07 04 14 09 03 11 05 01 |
| 2026-03-11 | 07:15:00 | 20260311088 | 07 19 10 11 02 05 08 04 |
| 2026-03-11 | 07:10:00 | 20260311087 | 08 06 14 05 10 04 18 20 |
| 2026-03-11 | 07:05:00 | 20260311086 | 06 02 16 11 14 15 10 07 |
| 2026-03-11 | 07:00:00 | 20260311085 | 14 16 19 12 07 04 13 18 |
| 2026-03-11 | 06:55:00 | 20260311084 | 14 10 08 12 05 02 15 07 |
| 2026-03-11 | 06:50:00 | 20260311083 | 05 12 07 02 04 13 01 16 |
| 2026-03-11 | 06:45:00 | 20260311082 | 08 05 11 03 01 10 07 13 |
| 2026-03-11 | 06:40:00 | 20260311081 | 07 13 20 12 05 09 03 02 |
| 2026-03-11 | 06:35:00 | 20260311080 | 19 15 05 17 18 03 20 06 |
| 2026-03-11 | 06:30:00 | 20260311079 | 02 18 16 09 20 05 01 15 |
| 2026-03-11 | 06:25:00 | 20260311078 | 15 05 16 17 02 04 06 07 |
| 2026-03-11 | 06:20:00 | 20260311077 | 03 19 20 06 07 01 10 14 |
| 2026-03-11 | 06:15:00 | 20260311076 | 12 18 11 10 09 07 14 20 |
| 2026-03-11 | 06:10:00 | 20260311075 | 01 03 19 13 09 06 05 11 |
| 2026-03-11 | 06:05:00 | 20260311074 | 18 10 06 17 02 08 04 15 |
| 2026-03-11 | 06:00:00 | 20260311073 | 19 17 08 02 03 12 13 15 |
| 2026-03-11 | 05:55:00 | 20260311072 | 13 20 03 14 16 08 12 18 |
| 2026-03-11 | 05:50:00 | 20260311071 | 13 16 10 19 14 08 06 04 |
| 2026-03-11 | 05:45:00 | 20260311070 | 17 11 04 15 12 14 08 13 |
| 2026-03-11 | 05:40:00 | 20260311069 | 05 01 14 02 10 06 09 16 |
| 2026-03-11 | 05:35:00 | 20260311068 | 03 12 08 16 10 15 17 07 |
| 2026-03-11 | 05:30:00 | 20260311067 | 11 01 08 12 04 09 14 15 |
| 2026-03-11 | 05:25:00 | 20260311066 | 01 10 09 18 08 12 02 19 |
| 2026-03-11 | 05:20:00 | 20260311065 | 18 02 12 03 14 17 04 16 |
| 2026-03-11 | 05:15:00 | 20260311064 | 15 14 02 11 07 13 01 19 |
| 2026-03-11 | 05:10:00 | 20260311063 | 13 08 10 02 12 06 14 04 |
| 2026-03-11 | 05:05:00 | 20260311062 | 01 04 14 11 09 05 08 06 |
| 2026-03-11 | 05:00:00 | 20260311061 | 13 14 03 02 06 16 09 10 |
| 2026-03-11 | 04:55:00 | 20260311060 | 01 13 19 08 12 02 05 07 |
| 2026-03-11 | 04:50:00 | 20260311059 | 12 03 18 05 17 06 04 02 |
| 2026-03-11 | 04:45:00 | 20260311058 | 04 06 10 18 09 01 05 20 |
| 2026-03-11 | 04:40:00 | 20260311057 | 16 09 01 13 05 03 19 12 |
| 2026-03-11 | 04:35:00 | 20260311056 | 15 02 12 14 07 20 09 11 |
| 2026-03-11 | 04:30:00 | 20260311055 | 20 03 07 11 09 17 10 15 |
| 2026-03-11 | 04:25:00 | 20260311054 | 01 20 07 18 12 03 02 08 |
| 2026-03-11 | 04:20:00 | 20260311053 | 09 05 02 08 19 12 11 15 |
| 2026-03-11 | 04:15:00 | 20260311052 | 19 17 08 14 06 04 18 11 |
| 2026-03-11 | 04:10:00 | 20260311051 | 07 19 14 16 18 12 17 11 |
| 2026-03-11 | 04:05:00 | 20260311050 | 11 03 09 07 20 18 08 05 |
| 2026-03-11 | 04:00:00 | 20260311049 | 05 18 13 01 20 04 11 17 |
| 2026-03-11 | 03:55:00 | 20260311048 | 06 11 20 19 02 15 16 14 |
| 2026-03-11 | 03:50:00 | 20260311047 | 06 19 10 13 11 15 16 01 |
| 2026-03-11 | 03:45:00 | 20260311046 | 09 11 15 04 19 05 20 03 |
| 2026-03-11 | 03:40:00 | 20260311045 | 20 11 08 04 09 18 12 07 |
| 2026-03-11 | 03:35:00 | 20260311044 | 13 01 08 19 07 04 02 05 |
| 2026-03-11 | 03:30:00 | 20260311043 | 04 06 15 02 14 12 16 01 |
| 2026-03-11 | 03:25:00 | 20260311042 | 11 08 10 14 16 19 15 20 |
| 2026-03-11 | 03:20:00 | 20260311041 | 20 14 15 19 06 07 12 17 |
| 2026-03-11 | 03:15:00 | 20260311040 | 13 04 15 18 10 01 08 20 |
| 2026-03-11 | 03:10:00 | 20260311039 | 07 05 01 11 12 06 20 02 |
| 2026-03-11 | 03:05:00 | 20260311038 | 20 15 11 08 14 04 09 17 |
| 2026-03-11 | 03:00:00 | 20260311037 | 09 19 08 13 04 14 01 03 |
| 2026-03-11 | 02:55:00 | 20260311036 | 13 17 09 07 02 06 14 16 |
| 2026-03-11 | 02:50:00 | 20260311035 | 14 20 19 10 18 05 02 09 |
| 2026-03-11 | 02:45:00 | 20260311034 | 04 13 07 02 18 14 16 08 |
| 2026-03-11 | 02:40:00 | 20260311033 | 18 10 14 03 16 11 06 19 |
| 2026-03-11 | 02:35:00 | 20260311032 | 17 19 18 01 12 20 08 09 |
| 2026-03-11 | 02:30:00 | 20260311031 | 03 08 18 07 19 02 17 06 |
| 2026-03-11 | 02:25:00 | 20260311030 | 17 18 02 04 06 08 12 20 |
| 2026-03-11 | 02:20:00 | 20260311029 | 05 04 18 09 02 19 03 14 |
| 2026-03-11 | 02:15:00 | 20260311028 | 15 11 14 01 09 04 10 12 |
| 2026-03-11 | 02:10:00 | 20260311027 | 16 10 18 03 06 13 07 09 |
| 2026-03-11 | 02:05:00 | 20260311026 | 03 08 13 02 17 05 09 19 |
| 2026-03-11 | 02:00:00 | 20260311025 | 09 01 18 06 15 11 16 07 |
| 2026-03-11 | 01:55:00 | 20260311024 | 15 18 08 16 10 09 01 19 |
| 2026-03-11 | 01:50:00 | 20260311023 | 05 18 14 15 02 20 19 13 |
| 2026-03-11 | 01:45:00 | 20260311022 | 13 06 17 04 12 11 03 14 |
| 2026-03-11 | 01:40:00 | 20260311021 | 08 06 07 02 17 12 01 19 |
| 2026-03-11 | 01:35:00 | 20260311020 | 08 07 19 06 16 10 02 12 |
| 2026-03-11 | 01:30:00 | 20260311019 | 19 02 04 03 08 11 16 12 |
| 2026-03-11 | 01:25:00 | 20260311018 | 07 14 03 18 15 04 20 13 |
| 2026-03-11 | 01:20:00 | 20260311017 | 12 09 17 05 01 10 04 18 |
| 2026-03-11 | 01:15:00 | 20260311016 | 07 18 05 02 03 12 19 17 |
| 2026-03-11 | 01:10:00 | 20260311015 | 10 09 06 16 19 05 03 04 |
| 2026-03-11 | 01:05:00 | 20260311014 | 13 17 14 08 19 10 20 05 |
| 2026-03-11 | 01:00:00 | 20260311013 | 19 12 15 14 17 08 03 07 |
| 2026-03-11 | 00:55:00 | 20260311012 | 12 11 05 01 03 06 10 09 |
| 2026-03-11 | 00:50:00 | 20260311011 | 07 03 13 11 20 14 19 18 |
| 2026-03-11 | 00:45:00 | 20260311010 | 14 07 05 02 16 03 15 01 |
| 2026-03-11 | 00:40:00 | 20260311009 | 17 07 01 04 10 02 06 19 |
| 2026-03-11 | 00:35:00 | 20260311008 | 02 20 03 19 12 09 16 08 |
| 2026-03-11 | 00:30:00 | 20260311007 | 14 18 08 09 05 07 04 06 |
| 2026-03-11 | 00:25:00 | 20260311006 | 08 18 16 11 09 02 06 01 |
| 2026-03-11 | 00:20:00 | 20260311005 | 01 04 18 20 07 19 03 17 |
| 2026-03-11 | 00:15:00 | 20260311004 | 12 17 03 06 15 18 13 11 |
| 2026-03-11 | 00:10:00 | 20260311003 | 15 04 07 08 13 02 12 20 |
| 2026-03-11 | 00:05:00 | 20260311002 | 20 10 15 11 17 04 02 16 |




