hi,欢迎来到welcome

全部彩种

快乐十分开奖信息

选择日期:

  • 快乐十分第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20241018100 2024-10-18 16:30:00 04 09 03 02 17 20 15 06
20241018099 2024-10-18 16:20:00 09 07 06 17 05 18 20 11
20241018098 2024-10-18 16:10:00 06 04 13 05 02 11 17 01
20241018097 2024-10-18 16:00:00 20 03 11 13 16 07 19 17
20241018096 2024-10-18 15:50:00 15 01 06 07 09 18 14 05
20241018095 2024-10-18 15:40:00 06 12 05 02 18 07 20 19
20241018094 2024-10-18 15:30:00 16 05 10 08 04 03 12 17
20241018093 2024-10-18 15:20:00 02 04 03 19 18 17 15 12
20241018092 2024-10-18 15:10:00 05 18 12 07 09 01 03 06
20241018091 2024-10-18 15:00:00 12 09 18 14 03 15 16 13
20241018090 2024-10-18 14:50:00 08 12 20 10 18 01 11 14
20241018089 2024-10-18 14:40:00 10 17 19 15 11 02 05 01
20241018088 2024-10-18 14:30:00 16 15 08 06 02 10 11 12
20241018087 2024-10-18 14:20:00 06 04 03 09 07 10 08 18
20241018086 2024-10-18 14:10:00 20 10 05 14 04 18 19 16
20241018085 2024-10-18 14:00:00 20 04 18 13 16 14 02 03
20241018084 2024-10-18 13:50:00 04 11 02 13 03 17 08 14
20241018083 2024-10-18 13:40:00 06 18 02 10 09 17 14 07
20241018082 2024-10-18 13:30:00 20 14 05 19 02 09 12 08
20241018081 2024-10-18 13:20:00 19 06 17 20 07 11 01 15
20241018080 2024-10-18 13:10:00 09 07 13 16 20 08 10 17
20241018079 2024-10-18 13:00:00 18 15 17 13 10 01 16 04
20241018078 2024-10-18 12:50:00 11 09 03 15 18 19 01 04
20241018077 2024-10-18 12:40:00 13 16 09 06 10 14 19 03
20241018076 2024-10-18 12:30:00 01 04 18 12 08 13 15 20
20241018075 2024-10-18 12:20:00 12 20 06 17 01 04 16 02
20241018074 2024-10-18 12:10:00 06 07 20 17 12 11 14 18
20241018073 2024-10-18 12:00:00 01 13 05 03 19 07 04 20
20241018072 2024-10-18 11:50:00 01 02 12 08 10 04 14 19
20241018071 2024-10-18 11:40:00 09 05 18 07 16 06 11 15
20241018070 2024-10-18 11:30:00 13 16 05 20 07 03 14 10
20241018069 2024-10-18 11:20:00 11 07 10 05 12 19 03 17
20241018068 2024-10-18 11:10:00 18 03 20 12 04 14 08 01
20241018067 2024-10-18 11:00:00 06 11 10 01 12 09 20 02
20241018066 2024-10-18 10:50:00 16 20 14 17 06 12 18 05
20241018065 2024-10-18 10:40:00 11 20 08 18 10 09 13 19
20241018064 2024-10-18 10:30:00 01 10 06 05 08 17 15 19
20241018063 2024-10-18 10:20:00 12 17 20 09 11 10 14 16
20241018062 2024-10-18 10:10:00 01 12 15 10 14 02 07 04
20241018061 2024-10-18 10:00:00 05 04 15 01 02 12 17 06
20241018060 2024-10-18 09:50:00 17 06 01 15 20 19 02 07
20241018059 2024-10-18 09:40:00 06 14 01 16 18 05 02 09
20241018058 2024-10-18 09:30:00 07 10 08 11 15 09 13 18
20241018057 2024-10-18 09:20:00 11 15 01 10 08 17 16 03
20241018056 2024-10-18 09:10:00 11 17 04 02 15 01 14 07
20241018055 2024-10-18 09:00:00 17 12 18 15 20 07 19 14
20241018054 2024-10-18 08:50:00 13 20 17 09 11 08 10 03
20241018053 2024-10-18 08:40:00 08 20 09 19 01 12 18 06
20241018052 2024-10-18 08:30:00 01 14 06 15 11 18 12 09
20241018051 2024-10-18 08:20:00 13 03 01 08 10 09 12 02
20241018050 2024-10-18 08:10:00 02 05 09 10 17 16 20 19
20241018049 2024-10-18 08:00:00 03 13 01 05 20 08 14 07
20241018048 2024-10-18 07:50:00 13 20 06 12 03 14 10 05
20241018047 2024-10-18 07:40:00 05 19 09 11 18 12 07 10
20241018046 2024-10-18 07:30:00 11 04 08 17 12 10 06 02
20241018045 2024-10-18 07:20:00 12 04 06 08 07 05 14 19
20241018044 2024-10-18 07:10:00 20 03 10 18 19 12 15 05
20241018043 2024-10-18 07:00:00 18 01 16 09 08 06 17 03
20241018042 2024-10-18 06:50:00 05 01 09 17 15 14 07 13
20241018041 2024-10-18 06:40:00 20 14 11 05 16 04 08 15
20241018040 2024-10-18 06:30:00 13 20 12 17 10 09 15 07
20241018039 2024-10-18 06:20:00 02 16 12 14 15 10 05 09
20241018038 2024-10-18 06:10:00 04 13 20 17 03 02 05 12
20241018037 2024-10-18 06:00:00 12 09 08 01 15 03 05 04
20241018036 2024-10-18 05:50:00 10 04 17 19 11 15 14 13
20241018035 2024-10-18 05:40:00 09 01 15 10 16 07 11 03
20241018034 2024-10-18 05:30:00 06 07 05 20 18 04 17 14
20241018033 2024-10-18 05:20:00 19 11 18 16 17 01 06 15
20241018032 2024-10-18 05:10:00 12 06 17 15 05 16 02 07
20241018031 2024-10-18 05:00:00 19 04 16 11 05 20 13 18
20241018030 2024-10-18 04:50:00 03 06 09 15 11 02 20 17
20241018029 2024-10-18 04:40:00 20 19 11 16 06 05 08 09
20241018028 2024-10-18 04:30:00 02 15 11 17 06 03 10 19
20241018027 2024-10-18 04:20:00 02 12 11 09 08 06 03 10
20241018026 2024-10-18 04:10:00 04 20 07 02 18 05 19 13
20241018025 2024-10-18 04:00:00 11 14 03 01 07 19 09 16
20241018024 2024-10-18 03:50:00 12 05 13 06 08 18 14 07
20241018023 2024-10-18 03:40:00 19 16 10 12 17 11 02 15
20241018022 2024-10-18 03:30:00 19 05 07 18 17 16 09 11
20241018021 2024-10-18 03:20:00 02 03 19 06 01 13 17 12
20241018020 2024-10-18 03:10:00 07 14 02 20 01 12 06 15
20241018019 2024-10-18 03:00:00 07 13 17 15 05 20 18 09
20241018018 2024-10-18 02:50:00 17 19 03 01 07 09 05 18
20241018017 2024-10-18 02:40:00 03 15 16 08 02 14 06 10
20241018016 2024-10-18 02:30:00 20 10 14 15 12 16 05 18
20241018015 2024-10-18 02:20:00 02 10 07 12 06 03 17 18
20241018014 2024-10-18 02:10:00 04 10 11 05 19 18 17 01
20241018013 2024-10-18 02:00:00 05 02 01 19 12 14 17 11
20241018012 2024-10-18 01:50:00 08 16 06 13 04 20 05 09
20241018011 2024-10-18 01:40:00 17 11 12 04 07 13 08 09
20241018010 2024-10-18 01:30:00 11 19 05 06 10 09 15 08
20241018009 2024-10-18 01:20:00 16 14 11 06 15 18 08 02
20241018008 2024-10-18 01:10:00 15 09 12 04 16 19 17 03
20241018007 2024-10-18 01:00:00 07 17 19 05 14 02 11 04
20241018006 2024-10-18 00:50:00 17 06 15 18 11 10 20 14
20241018005 2024-10-18 00:40:00 20 19 12 11 13 05 07 10
20241018004 2024-10-18 00:30:00 01 03 10 07 19 09 12 14
20241018003 2024-10-18 00:20:00 05 13 08 04 15 02 19 20
20241018002 2024-10-18 00:10:00 16 05 18 02 12 03 17 11

161229018

投注截止:

用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  • * 验证码:
    点击输入框后出现验证码
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  • * 验证码:
  •  
    我已看过并同意《welcome网络服务协议》
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录