hi,欢迎来到welcome

全部彩种

分分六合彩开奖信息

选择日期:

  • 分分六合彩第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
202410181001 2024-10-18 16:40:00 15 44 23 18 40 43 + 03
202410181000 2024-10-18 16:39:00 33 20 35 27 14 26 + 29
202410180999 2024-10-18 16:38:00 49 33 20 13 11 44 + 06
202410180998 2024-10-18 16:37:00 21 36 42 32 43 30 + 17
202410180997 2024-10-18 16:36:00 02 44 07 10 46 18 + 06
202410180996 2024-10-18 16:35:00 11 13 09 49 33 45 + 25
202410180995 2024-10-18 16:34:00 34 17 02 25 47 30 + 32
202410180994 2024-10-18 16:33:00 08 41 14 31 29 28 + 12
202410180993 2024-10-18 16:32:00 18 25 01 21 04 42 + 24
202410180992 2024-10-18 16:31:00 34 15 20 13 32 27 + 41
202410180991 2024-10-18 16:30:00 09 42 38 28 18 02 + 39
202410180990 2024-10-18 16:29:00 33 13 36 07 15 10 + 08
202410180989 2024-10-18 16:28:00 43 31 26 05 46 28 + 25
202410180988 2024-10-18 16:27:00 35 04 45 20 47 19 + 05
202410180987 2024-10-18 16:26:00 04 03 07 48 30 08 + 38
202410180986 2024-10-18 16:25:00 02 28 33 29 20 27 + 36
202410180985 2024-10-18 16:24:00 49 12 48 16 25 20 + 44
202410180984 2024-10-18 16:23:00 24 19 10 38 01 08 + 27
202410180983 2024-10-18 16:22:00 45 36 46 11 08 37 + 02
202410180982 2024-10-18 16:21:00 14 32 17 05 24 10 + 26
202410180981 2024-10-18 16:20:00 33 18 49 28 31 14 + 22
202410180980 2024-10-18 16:19:00 36 06 45 37 32 24 + 42
202410180979 2024-10-18 16:18:00 35 07 24 01 31 20 + 39
202410180978 2024-10-18 16:17:00 38 39 12 29 16 19 + 21
202410180977 2024-10-18 16:16:00 16 01 45 29 18 33 + 36
202410180976 2024-10-18 16:15:00 33 46 15 12 11 36 + 32
202410180975 2024-10-18 16:14:00 29 28 21 34 08 20 + 02
202410180974 2024-10-18 16:13:00 08 38 42 46 43 30 + 34
202410180973 2024-10-18 16:12:00 27 14 07 33 46 49 + 43
202410180972 2024-10-18 16:11:00 34 49 23 47 18 29 + 48
202410180971 2024-10-18 16:10:00 08 19 26 10 21 24 + 14
202410180970 2024-10-18 16:09:00 39 09 04 07 10 46 + 33
202410180969 2024-10-18 16:08:00 11 32 47 43 28 03 + 31
202410180968 2024-10-18 16:07:00 33 21 31 08 30 06 + 28
202410180967 2024-10-18 16:06:00 20 34 45 30 39 25 + 22
202410180966 2024-10-18 16:05:00 06 32 42 01 35 22 + 30
202410180965 2024-10-18 16:04:00 35 45 28 11 38 22 + 19
202410180964 2024-10-18 16:03:00 48 39 02 30 03 15 + 27
202410180963 2024-10-18 16:02:00 38 37 09 29 11 16 + 19
202410180962 2024-10-18 16:01:00 36 31 01 35 44 49 + 03
202410180961 2024-10-18 16:00:00 05 43 45 20 30 28 + 07
202410180960 2024-10-18 15:59:00 07 09 14 19 23 49 + 35
202410180959 2024-10-18 15:58:00 09 13 29 35 24 11 + 30
202410180958 2024-10-18 15:57:00 49 41 36 12 46 29 + 43
202410180957 2024-10-18 15:56:00 22 21 10 05 32 17 + 18
202410180956 2024-10-18 15:55:00 18 12 30 21 15 48 + 37
202410180955 2024-10-18 15:54:00 23 12 42 41 49 48 + 05
202410180954 2024-10-18 15:53:00 49 09 44 24 48 01 + 06
202410180953 2024-10-18 15:52:00 12 09 40 19 04 41 + 18
202410180952 2024-10-18 15:51:00 13 23 07 08 04 46 + 25
202410180951 2024-10-18 15:50:00 33 30 32 43 20 06 + 23
202410180950 2024-10-18 15:49:00 02 34 48 05 32 42 + 41
202410180949 2024-10-18 15:48:00 17 39 24 13 15 01 + 19
202410180948 2024-10-18 15:47:00 18 39 10 46 35 13 + 14
202410180947 2024-10-18 15:46:00 29 47 35 17 05 34 + 38
202410180946 2024-10-18 15:45:00 05 48 15 40 12 45 + 03
202410180945 2024-10-18 15:44:00 35 42 22 21 13 43 + 03
202410180944 2024-10-18 15:43:00 47 35 22 49 41 14 + 06
202410180943 2024-10-18 15:42:00 42 41 21 20 31 26 + 19
202410180942 2024-10-18 15:41:00 11 16 36 29 24 39 + 49
202410180941 2024-10-18 15:40:00 05 45 07 36 11 08 + 44
202410180940 2024-10-18 15:39:00 24 15 21 23 48 39 + 02
202410180939 2024-10-18 15:38:00 16 47 38 19 41 42 + 43
202410180938 2024-10-18 15:37:00 42 48 46 19 26 49 + 01
202410180937 2024-10-18 15:36:00 10 23 05 04 31 44 + 19
202410180936 2024-10-18 15:35:00 42 02 38 01 21 37 + 48
202410180935 2024-10-18 15:34:00 01 36 49 06 26 33 + 05
202410180934 2024-10-18 15:33:00 15 33 20 40 09 49 + 13
202410180933 2024-10-18 15:32:00 30 04 29 02 20 46 + 15
202410180932 2024-10-18 15:31:00 41 44 17 12 02 23 + 48
202410180931 2024-10-18 15:30:00 25 44 08 07 14 13 + 30
202410180930 2024-10-18 15:29:00 33 14 30 07 11 38 + 25
202410180929 2024-10-18 15:28:00 12 36 34 13 07 33 + 39
202410180928 2024-10-18 15:27:00 27 47 14 05 30 38 + 35
202410180927 2024-10-18 15:26:00 13 07 22 33 30 18 + 27
202410180926 2024-10-18 15:25:00 48 13 08 23 02 30 + 17
202410180925 2024-10-18 15:24:00 29 23 27 33 22 30 + 10
202410180924 2024-10-18 15:23:00 36 06 23 37 35 31 + 07
202410180923 2024-10-18 15:22:00 07 02 15 12 22 33 + 37
202410180922 2024-10-18 15:21:00 10 36 43 06 03 17 + 35
202410180921 2024-10-18 15:20:00 31 44 24 02 29 06 + 47
202410180920 2024-10-18 15:19:00 30 02 49 26 37 39 + 45
202410180919 2024-10-18 15:18:00 03 08 22 29 18 27 + 10
202410180918 2024-10-18 15:17:00 36 24 35 07 30 32 + 29
202410180917 2024-10-18 15:16:00 29 10 23 13 01 40 + 36
202410180916 2024-10-18 15:15:00 47 10 35 08 14 07 + 45
202410180915 2024-10-18 15:14:00 41 20 26 38 12 05 + 36
202410180914 2024-10-18 15:13:00 15 41 45 09 27 46 + 40
202410180913 2024-10-18 15:12:00 28 09 39 10 11 19 + 29
202410180912 2024-10-18 15:11:00 09 03 12 34 30 28 + 18
202410180911 2024-10-18 15:10:00 47 13 48 26 30 43 + 14
202410180910 2024-10-18 15:09:00 36 09 17 30 35 49 + 44
202410180909 2024-10-18 15:08:00 33 27 08 15 24 13 + 49
202410180908 2024-10-18 15:07:00 12 34 10 30 49 28 + 19
202410180907 2024-10-18 15:06:00 42 29 37 03 21 12 + 26
202410180906 2024-10-18 15:05:00 06 11 41 32 45 35 + 15
202410180905 2024-10-18 15:04:00 24 21 13 08 36 01 + 10
202410180904 2024-10-18 15:03:00 07 30 22 31 10 18 + 16
202410180903 2024-10-18 15:02:00 32 05 34 02 37 03 + 35
202410180902 2024-10-18 15:01:00 19 12 28 29 05 30 + 33
202410180901 2024-10-18 15:00:00 26 03 23 20 25 47 + 14
202410180900 2024-10-18 14:59:00 24 09 31 46 37 48 + 47
202410180899 2024-10-18 14:58:00 32 11 38 37 31 45 + 44
202410180898 2024-10-18 14:57:00 30 39 49 41 33 37 + 11
202410180897 2024-10-18 14:56:00 42 13 37 03 49 19 + 40
202410180896 2024-10-18 14:55:00 05 32 10 41 12 16 + 24
202410180895 2024-10-18 14:54:00 33 36 23 21 44 05 + 17
202410180894 2024-10-18 14:53:00 44 14 35 41 18 34 + 27
202410180893 2024-10-18 14:52:00 17 36 34 49 18 19 + 30
202410180892 2024-10-18 14:51:00 44 38 25 34 24 49 + 43
202410180891 2024-10-18 14:50:00 27 49 46 19 36 04 + 11
202410180890 2024-10-18 14:49:00 20 01 43 23 12 39 + 48
202410180889 2024-10-18 14:48:00 43 41 23 15 06 46 + 34
202410180888 2024-10-18 14:47:00 46 03 09 38 22 20 + 16
202410180887 2024-10-18 14:46:00 05 18 49 13 10 37 + 08
202410180886 2024-10-18 14:45:00 37 01 10 16 32 22 + 03
202410180885 2024-10-18 14:44:00 09 49 45 44 39 22 + 46
202410180884 2024-10-18 14:43:00 13 37 18 23 08 20 + 42
202410180883 2024-10-18 14:42:00 34 17 31 29 32 45 + 13
202410180882 2024-10-18 14:41:00 31 33 41 49 11 42 + 17
202410180881 2024-10-18 14:40:00 04 47 32 40 37 30 + 01
202410180880 2024-10-18 14:39:00 49 15 05 42 48 44 + 37
202410180879 2024-10-18 14:38:00 09 26 24 16 42 11 + 02
202410180878 2024-10-18 14:37:00 18 47 12 25 49 30 + 04
202410180877 2024-10-18 14:36:00 21 23 34 31 44 01 + 13
202410180876 2024-10-18 14:35:00 32 46 37 21 16 15 + 34
202410180875 2024-10-18 14:34:00 15 48 33 28 13 38 + 36
202410180874 2024-10-18 14:33:00 31 02 09 24 07 08 + 29
202410180873 2024-10-18 14:32:00 47 28 31 25 27 26 + 22
202410180872 2024-10-18 14:31:00 33 36 40 18 24 16 + 28
202410180871 2024-10-18 14:30:00 37 22 20 49 09 18 + 25
202410180870 2024-10-18 14:29:00 16 05 32 27 21 22 + 36
202410180869 2024-10-18 14:28:00 44 05 43 15 04 26 + 49
202410180868 2024-10-18 14:27:00 04 45 43 44 30 21 + 49
202410180867 2024-10-18 14:26:00 32 22 04 23 01 33 + 24
202410180866 2024-10-18 14:25:00 49 43 40 17 13 30 + 34
202410180865 2024-10-18 14:24:00 26 28 10 35 44 08 + 25
202410180864 2024-10-18 14:23:00 22 01 28 14 18 27 + 03
202410180863 2024-10-18 14:22:00 20 34 05 42 28 26 + 30
202410180862 2024-10-18 14:21:00 33 19 06 04 03 16 + 46
202410180861 2024-10-18 14:20:00 27 38 32 29 47 16 + 12
202410180860 2024-10-18 14:19:00 10 01 15 48 33 02 + 36
202410180859 2024-10-18 14:18:00 28 07 12 25 33 20 + 18
202410180858 2024-10-18 14:17:00 46 34 42 31 38 16 + 26
202410180857 2024-10-18 14:16:00 06 09 10 39 08 41 + 32
202410180856 2024-10-18 14:15:00 24 05 29 26 34 32 + 20
202410180855 2024-10-18 14:14:00 29 17 18 10 03 19 + 38
202410180854 2024-10-18 14:13:00 10 29 25 47 28 18 + 03
202410180853 2024-10-18 14:12:00 17 30 04 27 31 29 + 42
202410180852 2024-10-18 14:11:00 38 09 37 01 03 18 + 19
202410180851 2024-10-18 14:10:00 03 04 32 30 06 37 + 42
202410180850 2024-10-18 14:09:00 18 07 23 28 08 48 + 36
202410180849 2024-10-18 14:08:00 31 20 16 36 03 12 + 32
202410180848 2024-10-18 14:07:00 36 04 15 34 47 21 + 35
202410180847 2024-10-18 14:06:00 27 48 26 08 32 34 + 01
202410180846 2024-10-18 14:05:00 46 27 20 28 14 01 + 35
202410180845 2024-10-18 14:04:00 06 17 02 28 23 22 + 48
202410180844 2024-10-18 14:03:00 06 01 03 44 21 40 + 27
202410180843 2024-10-18 14:02:00 21 39 34 40 01 28 + 09
202410180842 2024-10-18 14:01:00 28 19 12 13 41 40 + 22
202410180841 2024-10-18 14:00:00 16 04 19 03 37 20 + 47
202410180840 2024-10-18 13:59:00 02 30 32 25 16 35 + 09
202410180839 2024-10-18 13:58:00 45 28 27 17 22 03 + 01
202410180838 2024-10-18 13:57:00 24 08 16 14 30 12 + 04
202410180837 2024-10-18 13:56:00 34 04 36 03 33 01 + 15
202410180836 2024-10-18 13:55:00 49 27 14 25 08 13 + 44
202410180835 2024-10-18 13:54:00 39 10 42 02 21 13 + 25
202410180834 2024-10-18 13:53:00 21 38 39 06 32 18 + 30
202410180833 2024-10-18 13:52:00 13 23 20 15 09 03 + 27
202410180832 2024-10-18 13:51:00 43 46 18 33 32 04 + 19
202410180831 2024-10-18 13:50:00 44 23 05 10 31 39 + 19
202410180830 2024-10-18 13:49:00 34 49 09 38 39 14 + 10
202410180829 2024-10-18 13:48:00 36 32 01 15 06 07 + 26
202410180828 2024-10-18 13:47:00 10 08 42 26 16 29 + 28
202410180827 2024-10-18 13:46:00 03 47 45 18 40 16 + 35
202410180826 2024-10-18 13:45:00 38 05 33 01 40 35 + 13
202410180825 2024-10-18 13:44:00 41 39 01 48 47 43 + 22
202410180824 2024-10-18 13:43:00 24 02 04 06 22 32 + 17
202410180823 2024-10-18 13:42:00 25 38 06 13 09 07 + 22
202410180822 2024-10-18 13:41:00 02 20 03 37 38 24 + 41
202410180821 2024-10-18 13:40:00 47 02 42 04 01 27 + 45
202410180820 2024-10-18 13:39:00 36 13 30 40 23 05 + 48
202410180819 2024-10-18 13:38:00 10 43 21 33 27 49 + 18
202410180818 2024-10-18 13:37:00 02 22 07 01 32 20 + 48
202410180817 2024-10-18 13:36:00 49 21 19 37 31 09 + 42
202410180816 2024-10-18 13:35:00 49 47 04 27 36 41 + 43
202410180815 2024-10-18 13:34:00 41 43 23 08 17 22 + 04
202410180814 2024-10-18 13:33:00 06 44 45 02 09 19 + 46
202410180813 2024-10-18 13:32:00 39 46 35 21 08 25 + 18
202410180812 2024-10-18 13:31:00 44 12 45 25 15 30 + 47
202410180811 2024-10-18 13:30:00 30 03 20 04 42 45 + 13
202410180810 2024-10-18 13:29:00 35 49 24 03 28 21 + 10
202410180809 2024-10-18 13:28:00 25 17 38 43 32 36 + 29
202410180808 2024-10-18 13:27:00 42 49 37 21 06 01 + 19
202410180807 2024-10-18 13:26:00 23 11 21 29 10 05 + 12
202410180806 2024-10-18 13:25:00 19 32 03 06 41 38 + 13
202410180805 2024-10-18 13:24:00 01 21 49 20 27 26 + 13
202410180804 2024-10-18 13:23:00 38 37 32 28 13 19 + 11
202410180803 2024-10-18 13:22:00 13 23 04 25 01 17 + 05
202410180802 2024-10-18 13:21:00 14 43 15 46 44 02 + 34
202410180801 2024-10-18 13:20:00 08 43 10 48 20 02 + 06
202410180800 2024-10-18 13:19:00 32 14 06 39 15 19 + 07
202410180799 2024-10-18 13:18:00 23 35 07 28 47 48 + 16
202410180798 2024-10-18 13:17:00 06 47 17 29 16 31 + 01
202410180797 2024-10-18 13:16:00 49 43 34 27 15 32 + 01
202410180796 2024-10-18 13:15:00 33 20 23 46 43 05 + 31
202410180795 2024-10-18 13:14:00 42 21 22 48 49 37 + 03
202410180794 2024-10-18 13:13:00 43 24 17 16 46 32 + 25
202410180793 2024-10-18 13:12:00 13 26 32 38 36 48 + 14
202410180792 2024-10-18 13:11:00 42 10 43 12 34 28 + 19
202410180791 2024-10-18 13:10:00 44 17 29 25 47 18 + 04
202410180790 2024-10-18 13:09:00 25 21 29 06 22 41 + 40
202410180789 2024-10-18 13:08:00 05 36 34 38 16 01 + 10
202410180788 2024-10-18 13:07:00 35 14 41 02 36 07 + 08
202410180787 2024-10-18 13:06:00 18 28 34 42 19 10 + 33
202410180786 2024-10-18 13:05:00 39 42 14 28 17 29 + 38
202410180785 2024-10-18 13:04:00 29 26 07 08 04 21 + 37
202410180784 2024-10-18 13:03:00 40 37 08 22 47 17 + 14
202410180783 2024-10-18 13:02:00 32 01 11 27 39 25 + 30
202410180782 2024-10-18 13:01:00 28 42 19 21 05 18 + 15
202410180781 2024-10-18 13:00:00 35 13 01 32 26 11 + 30
202410180780 2024-10-18 12:59:00 11 08 12 13 48 46 + 01
202410180779 2024-10-18 12:58:00 07 35 15 19 22 45 + 23
202410180778 2024-10-18 12:57:00 28 32 19 25 07 01 + 34
202410180777 2024-10-18 12:56:00 44 10 25 19 18 38 + 36
202410180776 2024-10-18 12:55:00 31 06 45 19 07 22 + 08
202410180775 2024-10-18 12:54:00 20 22 12 25 11 24 + 48
202410180774 2024-10-18 12:53:00 03 06 25 16 17 01 + 08
202410180773 2024-10-18 12:52:00 09 06 49 29 01 36 + 18
202410180772 2024-10-18 12:51:00 48 19 05 02 22 09 + 25
202410180771 2024-10-18 12:50:00 28 30 46 45 20 29 + 21
202410180770 2024-10-18 12:49:00 39 33 08 02 12 45 + 09
202410180769 2024-10-18 12:48:00 09 34 10 06 36 21 + 11
202410180768 2024-10-18 12:47:00 21 39 48 18 24 38 + 01
202410180767 2024-10-18 12:46:00 19 25 23 07 38 40 + 16
202410180766 2024-10-18 12:45:00 17 38 18 07 45 28 + 44
202410180765 2024-10-18 12:44:00 37 06 28 20 17 29 + 11
202410180764 2024-10-18 12:43:00 20 02 12 32 36 34 + 08
202410180763 2024-10-18 12:42:00 30 26 41 40 03 24 + 21
202410180762 2024-10-18 12:41:00 20 16 43 26 21 11 + 14
202410180761 2024-10-18 12:40:00 29 14 19 43 10 03 + 02
202410180760 2024-10-18 12:39:00 42 31 03 09 47 05 + 19
202410180759 2024-10-18 12:38:00 40 37 17 19 15 36 + 41
202410180758 2024-10-18 12:37:00 26 24 46 02 01 04 + 14
202410180757 2024-10-18 12:36:00 13 06 20 02 05 34 + 33
202410180756 2024-10-18 12:35:00 06 36 37 34 40 02 + 20
202410180755 2024-10-18 12:34:00 31 27 05 34 20 45 + 03
202410180754 2024-10-18 12:33:00 26 03 38 08 41 46 + 16
202410180753 2024-10-18 12:32:00 05 41 10 12 06 01 + 21
202410180752 2024-10-18 12:31:00 25 40 12 10 49 39 + 33
202410180751 2024-10-18 12:30:00 09 10 19 22 37 28 + 18
202410180750 2024-10-18 12:29:00 09 39 47 01 15 45 + 49
202410180749 2024-10-18 12:28:00 33 27 41 14 43 15 + 21
202410180748 2024-10-18 12:27:00 37 35 09 45 11 04 + 43
202410180747 2024-10-18 12:26:00 32 04 31 26 43 19 + 18
202410180746 2024-10-18 12:25:00 40 03 41 43 29 36 + 07
202410180745 2024-10-18 12:24:00 40 02 32 39 26 30 + 44
202410180744 2024-10-18 12:23:00 17 04 07 26 14 05 + 16
202410180743 2024-10-18 12:22:00 23 10 02 19 48 43 + 07
202410180742 2024-10-18 12:21:00 30 41 09 21 26 25 + 12
202410180741 2024-10-18 12:20:00 29 08 39 07 46 45 + 02
202410180740 2024-10-18 12:19:00 21 33 39 45 25 34 + 10
202410180739 2024-10-18 12:18:00 38 42 25 05 39 12 + 34
202410180738 2024-10-18 12:17:00 28 10 39 17 29 30 + 21
202410180737 2024-10-18 12:16:00 32 36 10 45 09 34 + 39
202410180736 2024-10-18 12:15:00 08 26 02 43 44 03 + 04
202410180735 2024-10-18 12:14:00 21 33 43 05 38 34 + 27
202410180734 2024-10-18 12:13:00 38 14 41 15 34 03 + 33
202410180733 2024-10-18 12:12:00 35 07 25 32 33 19 + 36
202410180732 2024-10-18 12:11:00 26 10 02 45 20 37 + 33
202410180731 2024-10-18 12:10:00 02 07 43 45 19 27 + 39
202410180730 2024-10-18 12:09:00 13 14 06 40 39 44 + 22
202410180729 2024-10-18 12:08:00 08 12 37 11 33 06 + 32
202410180728 2024-10-18 12:07:00 09 29 27 34 44 28 + 10
202410180727 2024-10-18 12:06:00 33 34 18 19 02 21 + 32
202410180726 2024-10-18 12:05:00 30 27 47 16 02 43 + 23
202410180725 2024-10-18 12:04:00 32 04 27 38 22 14 + 18
202410180724 2024-10-18 12:03:00 19 08 18 26 32 21 + 28
202410180723 2024-10-18 12:02:00 28 41 02 45 39 19 + 32
202410180722 2024-10-18 12:01:00 33 24 21 18 25 47 + 11
202410180721 2024-10-18 12:00:00 12 47 45 42 34 29 + 27
202410180720 2024-10-18 11:59:00 48 46 16 01 34 35 + 23
202410180719 2024-10-18 11:58:00 02 05 25 13 30 35 + 09
202410180718 2024-10-18 11:57:00 10 17 24 46 35 07 + 26
202410180717 2024-10-18 11:56:00 21 24 12 31 17 15 + 03
202410180716 2024-10-18 11:55:00 36 41 34 39 01 30 + 43
202410180715 2024-10-18 11:54:00 33 05 27 23 14 48 + 39
202410180714 2024-10-18 11:53:00 25 30 49 18 09 20 + 12
202410180713 2024-10-18 11:52:00 28 17 16 31 21 05 + 03
202410180712 2024-10-18 11:51:00 42 31 12 03 35 33 + 02
202410180711 2024-10-18 11:50:00 45 36 01 27 24 48 + 40
202410180710 2024-10-18 11:49:00 24 47 41 35 42 10 + 48
202410180709 2024-10-18 11:48:00 38 04 36 49 11 30 + 26
202410180708 2024-10-18 11:47:00 10 29 45 42 34 44 + 25
202410180707 2024-10-18 11:46:00 48 25 31 16 07 12 + 14
202410180706 2024-10-18 11:45:00 16 23 35 32 12 25 + 03
202410180705 2024-10-18 11:44:00 01 16 25 39 31 09 + 11
202410180704 2024-10-18 11:43:00 46 41 17 23 28 22 + 35
202410180703 2024-10-18 11:42:00 40 15 30 23 04 34 + 11
202410180702 2024-10-18 11:41:00 29 18 16 09 39 36 + 08
202410180701 2024-10-18 11:40:00 20 02 04 27 03 47 + 01
202410180700 2024-10-18 11:39:00 29 04 17 07 19 37 + 01
202410180699 2024-10-18 11:38:00 49 29 36 42 05 07 + 33
202410180698 2024-10-18 11:37:00 18 31 47 03 44 24 + 04
202410180697 2024-10-18 11:36:00 06 11 42 25 44 35 + 26
202410180696 2024-10-18 11:35:00 28 25 13 44 10 23 + 35
202410180695 2024-10-18 11:34:00 20 15 09 19 38 33 + 21
202410180694 2024-10-18 11:33:00 38 36 19 05 17 40 + 24
202410180693 2024-10-18 11:32:00 19 41 01 15 04 30 + 31
202410180692 2024-10-18 11:31:00 29 33 14 07 23 46 + 43
202410180691 2024-10-18 11:30:00 28 23 25 40 27 01 + 20
202410180690 2024-10-18 11:29:00 35 31 20 47 02 13 + 49
202410180689 2024-10-18 11:28:00 46 04 41 11 32 01 + 30
202410180688 2024-10-18 11:27:00 40 15 38 09 27 16 + 22
202410180687 2024-10-18 11:26:00 36 07 16 27 21 38 + 35
202410180686 2024-10-18 11:25:00 12 43 06 30 13 37 + 24
202410180685 2024-10-18 11:24:00 34 23 16 37 48 11 + 07
202410180684 2024-10-18 11:23:00 49 11 08 06 04 21 + 32
202410180683 2024-10-18 11:22:00 29 07 25 39 15 32 + 23
202410180682 2024-10-18 11:21:00 05 25 44 34 43 33 + 14
202410180681 2024-10-18 11:20:00 10 24 31 06 34 21 + 16
202410180680 2024-10-18 11:19:00 14 10 37 12 47 21 + 20
202410180679 2024-10-18 11:18:00 11 23 47 37 33 14 + 35
202410180678 2024-10-18 11:17:00 43 41 06 38 28 09 + 48
202410180677 2024-10-18 11:16:00 17 07 43 27 37 11 + 32
202410180676 2024-10-18 11:15:00 18 15 36 28 03 38 + 14
202410180675 2024-10-18 11:14:00 08 45 11 43 27 25 + 20
202410180674 2024-10-18 11:13:00 38 15 14 43 48 21 + 31
202410180673 2024-10-18 11:12:00 32 18 12 35 48 30 + 39
202410180672 2024-10-18 11:11:00 17 42 12 23 21 14 + 48
202410180671 2024-10-18 11:10:00 18 09 47 27 41 05 + 12
202410180670 2024-10-18 11:09:00 42 26 22 18 37 46 + 04
202410180669 2024-10-18 11:08:00 18 49 12 45 29 07 + 20
202410180668 2024-10-18 11:07:00 18 17 36 11 43 03 + 33
202410180667 2024-10-18 11:06:00 02 42 25 34 47 13 + 18
202410180666 2024-10-18 11:05:00 05 43 27 44 14 30 + 42
202410180665 2024-10-18 11:04:00 41 20 17 42 11 06 + 49
202410180664 2024-10-18 11:03:00 49 02 20 05 30 09 + 31
202410180663 2024-10-18 11:02:00 40 32 09 30 11 08 + 17
202410180662 2024-10-18 11:01:00 13 29 44 39 20 41 + 02
202410180661 2024-10-18 11:00:00 28 12 17 36 30 08 + 40
202410180660 2024-10-18 10:59:00 09 02 08 01 11 22 + 46
202410180659 2024-10-18 10:58:00 14 20 01 35 34 27 + 32
202410180658 2024-10-18 10:57:00 38 32 48 25 02 07 + 28
202410180657 2024-10-18 10:56:00 17 15 06 23 05 11 + 16
202410180656 2024-10-18 10:55:00 24 19 11 14 44 48 + 43
202410180655 2024-10-18 10:54:00 43 23 11 19 13 16 + 05
202410180654 2024-10-18 10:53:00 39 36 15 20 23 17 + 30
202410180653 2024-10-18 10:52:00 42 22 23 48 12 06 + 24
202410180652 2024-10-18 10:51:00 47 39 26 15 42 29 + 02
202410180651 2024-10-18 10:50:00 09 23 44 03 32 24 + 45
202410180650 2024-10-18 10:49:00 13 15 35 41 28 01 + 06
202410180649 2024-10-18 10:48:00 17 27 28 33 14 18 + 25
202410180648 2024-10-18 10:47:00 03 16 04 02 23 19 + 45
202410180647 2024-10-18 10:46:00 42 16 33 30 14 02 + 17
202410180646 2024-10-18 10:45:00 43 49 37 26 36 29 + 34
202410180645 2024-10-18 10:44:00 44 14 27 22 21 42 + 02
202410180644 2024-10-18 10:43:00 30 47 34 10 06 21 + 45
202410180643 2024-10-18 10:42:00 18 35 13 14 04 16 + 15
202410180642 2024-10-18 10:41:00 28 27 12 10 32 33 + 48
202410180641 2024-10-18 10:40:00 19 49 20 22 35 02 + 32
202410180640 2024-10-18 10:39:00 01 05 33 08 13 25 + 09
202410180639 2024-10-18 10:38:00 29 20 46 18 30 19 + 48
202410180638 2024-10-18 10:37:00 46 40 24 44 26 42 + 06
202410180637 2024-10-18 10:36:00 09 16 32 35 07 34 + 27
202410180636 2024-10-18 10:35:00 20 44 01 04 47 11 + 10
202410180635 2024-10-18 10:34:00 16 07 17 44 10 03 + 04
202410180634 2024-10-18 10:33:00 41 37 06 02 05 48 + 30
202410180633 2024-10-18 10:32:00 49 27 08 06 48 46 + 43
202410180632 2024-10-18 10:31:00 20 09 19 40 49 13 + 17
202410180631 2024-10-18 10:30:00 27 40 48 26 45 30 + 21
202410180630 2024-10-18 10:29:00 39 17 05 11 18 46 + 22
202410180629 2024-10-18 10:28:00 29 10 19 17 06 02 + 36
202410180628 2024-10-18 10:27:00 17 49 16 20 41 43 + 31
202410180627 2024-10-18 10:26:00 29 44 49 36 33 40 + 04
202410180626 2024-10-18 10:25:00 29 02 34 39 15 35 + 44
202410180625 2024-10-18 10:24:00 35 24 04 42 22 23 + 10
202410180624 2024-10-18 10:23:00 46 26 29 40 06 33 + 03
202410180623 2024-10-18 10:22:00 41 34 26 07 22 04 + 17
202410180622 2024-10-18 10:21:00 34 29 48 33 08 46 + 11
202410180621 2024-10-18 10:20:00 13 02 19 14 12 40 + 08
202410180620 2024-10-18 10:19:00 33 17 11 14 29 23 + 22
202410180619 2024-10-18 10:18:00 23 45 10 38 41 03 + 33
202410180618 2024-10-18 10:17:00 41 14 39 19 42 49 + 43
202410180617 2024-10-18 10:16:00 05 49 26 39 10 23 + 16
202410180616 2024-10-18 10:15:00 05 34 19 20 17 09 + 33
202410180615 2024-10-18 10:14:00 21 01 31 02 13 18 + 14
202410180614 2024-10-18 10:13:00 10 23 19 41 49 15 + 11
202410180613 2024-10-18 10:12:00 48 22 18 15 16 10 + 01
202410180612 2024-10-18 10:11:00 02 46 19 22 45 04 + 18
202410180611 2024-10-18 10:10:00 28 25 06 35 49 43 + 22
202410180610 2024-10-18 10:09:00 05 26 21 49 27 35 + 47
202410180609 2024-10-18 10:08:00 43 03 05 49 11 23 + 14
202410180608 2024-10-18 10:07:00 27 29 41 10 26 30 + 05
202410180607 2024-10-18 10:06:00 41 47 05 15 20 02 + 39
202410180606 2024-10-18 10:05:00 11 05 30 33 01 14 + 41
202410180605 2024-10-18 10:04:00 07 18 42 49 29 25 + 11
202410180604 2024-10-18 10:03:00 01 11 03 41 29 48 + 15
202410180603 2024-10-18 10:02:00 43 30 36 07 16 31 + 28
202410180602 2024-10-18 10:01:00 34 17 06 04 32 38 + 02
202410180601 2024-10-18 10:00:00 08 03 25 40 39 49 + 36
202410180600 2024-10-18 09:59:00 08 20 40 42 45 27 + 10
202410180599 2024-10-18 09:58:00 31 07 02 11 12 34 + 23
202410180598 2024-10-18 09:57:00 18 19 26 40 36 15 + 44
202410180597 2024-10-18 09:56:00 09 42 28 18 30 43 + 41
202410180596 2024-10-18 09:55:00 08 40 27 26 48 13 + 16
202410180595 2024-10-18 09:54:00 20 07 05 02 03 47 + 15
202410180594 2024-10-18 09:53:00 06 36 15 09 19 42 + 26
202410180593 2024-10-18 09:52:00 04 46 22 32 30 31 + 34
